| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Falke, Annegret | CDU | Ratsmitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Janke, Wilfried | SPD | Ratsmitglied | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Müller, Elke | CDU | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schauer, Thomas | SPD | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Stahl, Angelika | CDU | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Storm, Melanie | | Schriftführerin | Schriftführerin |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |