| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: | |||
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: | |||
| Bergmann, Dietmar | Bürgermeister | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | Verwaltung | ||
| Kühnhenrich, Britta | Schriftführerin | Schriftführerin | |
| Tönning, Bernd | Verwaltung | ||
