| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Bogade, Paul | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretendes Mitglied | Vorsitzender des WTULA |
| Falke, Annegret | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Gornas, Thomas | parteilos | Sachkundiger Bürger | |
| Haub, Christoph | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretender Vorsitzender | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Vertretendes Mitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schauer, Thomas | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Vertretendes Mitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | | |
| Stiens, Michael | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Wedekind, Michael | UWG | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Winke, Gerhard | FDP | | |
| Zurhove, Stephan | CDU | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister und Vorsitzender des HFA |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Gäste: |
| Levedag, Walter | | | Mitarbeiter des Bau- und Liegenschafts-betriebes Münster des Landes NRW |
| Schulte, Wilhelm | | | Leiter der Verwaltung der FHF Nordkirchen |
| Stirnberg, Martin | | | Leiter der FHF Nordkirchen |