| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bogade, Paul | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Bolte, Rainer | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Köstler-Mathes, Marita | SPD | Vertretende sachkundige Bürgerin | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Schauer, Thomas | SPD | Ratsmitglied | |
| Schulte, Elmar | CDU | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Spelsberg, Bernd | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Stahl, Angelika | CDU | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Wedekind, Michael | UWG | Sachkundiger Bürger | |
| Winke, Gerhard | FDP | Sachkundiger Bürger | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | | | |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |