| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Akono, Irmgard | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Geismann, Helmut | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Gornas, Thomas | parteilos | Sachkundiger Bürger | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Kuliga, Manfried | Parteiloses Mitglied in der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen | Vertretendes Mitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | Vertretender Vorsitzender |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | bis 19.30 Uhr |
| Schlüter, Martin | Grüne | | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Vertretendes Mitglied | |
| Stein, Martin | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Wöstefeld, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | öffentliche Sitzung |
| Schlecht, Daniel | | Schriftführer | |
| Gäste: |
| Lang, Carsten | | | Planungsbüro WoltersPartner |