| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Bergmann, Felix | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Bomholt, Michael | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Daldrup, Jan | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Geismann, Helmut | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Gornas, Thomas | parteilos | Sachkundiger Bürger | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Kuliga, Manfried | Parteiloses Mitglied in der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen | Vertretendes Mitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | Vorsitzender |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schlüter, Martin | Grüne | | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Stein, Martin | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Stüeken, Ulrich | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Wöstefeld, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Schlecht, Daniel | | Schriftführer | |