| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Akono, Irmgard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Gramm, Annette | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Kuliga, Manfried | Parteiloses Mitglied in der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Lütke Holz, Konrad | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Plenge, Michael | UWG | | |
| Quante, Clemens | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Schütz, Bernd | FDP | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Stein, Martin | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Stüeken, Ulrich | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Eßmann, Janine | | Verwaltung | Schriftführerin |
| Schlecht, Daniel | | | |