| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: | |||
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretender Vorsitzender | ab TOP 7 |
| Diemel, Nicole | CDU | Ratsmitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Gramm, Annette | CDU | Ratsmitglied | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Stattmann, Sandra | CDU | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: | |||
| Bergmann, Dietmar | Bürgermeister | ||
| Klaas, Josef | Verwaltung | bis TOP 8 | |
| Kundt, Alina | |||
| Lücke, Markus | Schriftführer | ||
| Selent, Andrè | |||
| Tönning, Bernd | Verwaltung | ||
