| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
| Akono, Irmgard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Diemel, Nicole | CDU | Ratsmitglied | |
| Engelbrecht, Matthias | Grüne | Ratsmitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Gramm, Annette | CDU | Ratsmitglied | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Stüeken, Ulrich | Grüne | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Kühnhenrich, Britta | | Schriftführerin | Schriftführerin |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |
| Zuhörer im nicht öffentlichen Teil: |
| Stein, Martin | Grüne | | |