Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Albin, Werner | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
Bogade, Paul | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
Bolte, Rainer | CDU | Ratsmitglied | |
Bomholt, Michael | CDU | Sachkundiger Bürger | |
Cortner, Theodor | CDU | Vertretendes Mitglied | |
Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
Geiser, Leonhard | CDU | Vertretendes Mitglied | |
Hüning, Stephan | CDU | Sachkundiger Bürger | |
Köstler-Mathes, Marita | SPD | Sachkundige Bürgerin | |
Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
Möller, Torsten | SPD | Vertretendes Mitglied | |
Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
Schröer, Petra | SPD | Vertretende Vorsitzende | |
Seidel, Joachim | FDP | Vorsitzender | Vorsitzender |
Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
Urmersbach, Bastian | | Sachkundiger Bürger | |
Volmer, Gertrud | UWG | Sachkundige Bürgerin | |
Wedekind, Nils | UWG | Sachkundiger Bürger | |
Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
Von der Verwaltung sind anwesend: |
Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
Döbbelin-Südfeld, Klara | | Schriftführerin | Schriftführerin |
Kammert, Mechtild | | Verwaltung | |
Klaas, Josef | | | |
Gäste: |
Benson, Yvonne | | | Kreisjugendamt Coesfeld |
Philipp, Elmar | | | Prozessbegleiter Schulpartnerschaft |
Tönnis, Angela | | | Schulleiterin der Mauritiusschule |
Vomhof, Ulrich | | | Schulleiter der Johann-Conrad-Schlaun Schule |
Zombik, Nicole | | | Schulleiterin des Grundschulverbundes |