| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Falke, Annegret | CDU | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Müller, Elke | CDU | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister, gleichzeitig Vorsitzender |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Kortmann, Kathrin | | stellvertretende Schriftführerin | |
| Steinkamp, Lena | | | Schriftführerin |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |
| Gäste: |
| Grüner, Jürgen | | | wfc - Kreis Coesfeld |