| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Bogade, Paul | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Heyer, Wolfgang | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Tegeler, Meinhard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |