| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bolte, Rainer | CDU | Ratsmitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister, gleichzeitig Vorsitzender |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Storm, Melanie | | Schriftführerin | Schriftführerin |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |