| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bachmann, Andreas | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Gödde, Marita | FDP | Sachkundige Bürgerin | |
| Köstler-Mathes, Marita | SPD | Ratsmitglied | |
| Kraft, Lothar | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Scheuer, Adolf | FDP | Ratsmitglied | |
| Schulte, Elmar | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Seidel, Joachim | FDP | Vertretendes Mitglied | |
| Spelsberg, Bernd | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Handke, Heike | | Schriftführerin | Schriftführerin |
| Kammert, Mechtild | | Verwaltung | |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Gäste: |
| Limberg, Ferdinand | | | stellv. Kreishandwerksmeister |
| Oelk, Michael | | | Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Coesfeld |
| Stephan, Birgit | | | Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e. V. |