| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: | |||
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Vertretendes Mitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Piekenbrock, Sibylle | CDU | Sachkundige Bürgerin | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Schauer, Thomas | SPD | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Winke, Gerhard | FDP | Sachkundiger Bürger | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: | |||
| Bergmann, Dietmar | Bürgermeister | ||
| Klaas, Josef | |||
| Teetz, Maike | |||
