| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Bogade, Paul | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Gornas, Thomas | parteilos | Sachkundiger Bürger | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretender Vorsitzender | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | | Vorsitzender |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schauer, Thomas | SPD | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Gäste: |
| Buhl, Thomas | | | |