| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Fuchs, Kai | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schauer, Thomas | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Vertretendes Mitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Stahl, Gunther | CDU | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |