| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Bogade, Paul | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Gornas, Thomas | parteilos | Sachkundiger Bürger | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretender Vorsitzender | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | | Vorsitzender |
| Möller, Torsten | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | außer TOP 4 |
| Spräner, Uta | Grüne | | |
| Stahl, Gunther | CDU | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |