| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Akono, Irmgard | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Bergmann, Felix | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Bomholt, Michael | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Geismann, Helmut | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Gramm, Annette | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Kleineberg, Karl | Grüne | Sachkundiger Bürger | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | Vertretender Vorsitzender |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vorsitzender | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | bis 19:02 Uhr |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Spelsberg, Bernd | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Stattmann, Sandra | CDU | Ratsmitglied | |
| Stein, Martin | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stüeken, Ulrich | Grüne | Vertretendes Mitglied | Vorsitzender |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wöstefeld, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Schlecht, Daniel | | Schriftführer | Schriftführer |
| Gäste: |
| Blankenagel, Stefan | | | Ing.-Büro Kettler u. Blankenagel GmbH, Münster |
| Brück von Oertzen, Martin | | | Kanzlei Wolter Hoppenberg, Hamm |