| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
| Akono, Irmgard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geismann, Helmut | CDU | Ratsmitglied | |
| Gramm, Annette | CDU | Ratsmitglied | |
| Graudenz, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Kuliga, Manfried | Parteiloses Mitglied in der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Plenge, Michael | UWG | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Stattmann, Sandra | CDU | Ratsmitglied | |
| Stein, Martin | Grüne | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Stüeken, Ulrich | Grüne | Ratsmitglied | ab TOP 8 |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | |
| Kundt, Alina | | | |
| Laouari, Karim | | | |
| Lücke, Markus | | Schriftführer | |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |