| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: | |||
| Akono, Irmgard | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Ratsmitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Gramm, Annette | CDU | Ratsmitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Stüeken, Ulrich | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: | |||
| Bergmann, Dietmar | Bürgermeister | ||
| Klaas, Josef | Verwaltung | ||
| Kortmann, Kathrin | stellvertretende Schriftführerin | Schriftführerin | |
| Tönning, Bernd | Verwaltung | ||
