| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: | |||
| Cortner, Theodor | CDU | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Vertretendes Mitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: | |||
| Klaas, Josef | Verwaltung | Wahlleiter | |
| Kühnhenrich, Britta | Schriftführerin | Schriftführerin | |
| Kundt, Alina | Verwaltung | ||
| Tönning, Bernd | stellv. Wahlleiter | ||
