| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bogade, Paul | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Gramm, Michael | CDU | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Kopacki, Ralf | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Köstler-Mathes, Marita | SPD | Vertretende sachkundige Bürgerin | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Spelsberg, Bernd | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Sprung, Carsten | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Stiens, Michael | CDU | Vertretender Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Wedekind, Michael | UWG | Sachkundiger Bürger | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Klaas, Josef | | | |
| Tönning, Bernd | | Verwaltung | |