| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Falke, Annegret | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Heyer, Wolfgang | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Kruse, Richard | Grüne | Sachkundiger Bürger | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Rath, Christoph | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Tegeler, Meinhard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Winke, Gerhard | FDP | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Ernst, Heinrich | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Hüning, Stephan | CDU | | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretendes Mitglied | stellvertretender Vorsitzender |
| Köstler-Mathes, Marita | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Lakemeier, Hedwig | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Vertretendes Mitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Pieper, Markus | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Reichmann, Thomas | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Scheuer, Adolf | FDP | Vertretendes Mitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | | |
| Stattmann, Bernd | CDU | | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Volmer, Gertrud | UWG | | |
| Mitglieder mit beratender Stimme in Schulangelegenheiten: |
| Wörz, Helga | | | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |