| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Appel, Dirk | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Bogade, Paul | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Heyer, Wolfgang | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| Kruse, Richard | Grüne | Sachkundiger Bürger | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Baier, Michael | | Schriftführer | Schriftführer |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
| Bachmann, Andreas | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | | |
| Ernst, Heinrich | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Falke, Annegret | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Hüning, Stephan | CDU | | |
| Janke, Wilfried | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Köstler-Mathes, Marita | SPD | Vertretendes Mitglied | |
| Lakemeier, Hedwig | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Vertretender sachkundiger Bürger | |
| Reichmann, Thomas | Grüne | Vertretendes Mitglied | |
| Scheuer, Adolf | FDP | Vertretendes Mitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Vertretendes Mitglied | Vorsitzende |
| Spräner, Uta | Grüne | | |
| Stattmann, Bernd | CDU | | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Vertretendes Mitglied | |
| Volmer, Gertrud | UWG | | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Klaas, Josef | | Verwaltung | |
| Zuhörer im nicht öffentlichen Teil: |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretendes Mitglied | |