| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: | |||
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bolte, Rainer | CDU | Ratsmitglied | |
| Bomholt, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Haub, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Janke, Wilfried | SPD | Ratsmitglied | |
| Kruse, Richard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Lübbert, Christian | UWG | Ratsmitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Möller, Torsten | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Spelsberg, Bernd | SPD | Ratsmitglied | |
| Spräner, Uta | Grüne | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Stierl, Gereon | SPD | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Wannigmann, Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: | |||
| Bergmann, Dietmar | Bürgermeister | Bürgermeister | |
| Klaas, Josef | Verwaltung | ||
| Kühnhenrich, Britta | Schriftführerin | Schriftführerin | |
| Tönning, Bernd | Verwaltung | ||
