| Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
| Albin, Werner | Grüne | Ratsmitglied | |
| Bachmann, Andreas | CDU | Ratsmitglied | |
| Cortner, Theodor | CDU | Vertretender Vorsitzender | |
| Ernst, Heinrich | CDU | Ratsmitglied | |
| Fuchs, Kai | SPD | Ratsmitglied | |
| Geiser, Leonhard | CDU | Ratsmitglied | |
| Janke, Wilfried | SPD | Ratsmitglied | |
| Köstler-Mathes, Marita | SPD | | |
| Lakemeier, Hedwig | CDU | Ratsmitglied | |
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | Ratsmitglied | |
| Närdemann, Andrea | UWG | Ratsmitglied | |
| Nölkenbockhoff, Ulrich | SPD | Ratsmitglied | |
| Pieper, Markus | CDU | Ratsmitglied | |
| Quante, Clemens | CDU | | |
| Quante, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Rath, Christoph | CDU | Ratsmitglied | |
| Reichmann, Thomas | Grüne | | |
| Scheuer, Adolf | FDP | Ratsmitglied | |
| Schröer, Petra | SPD | Ratsmitglied | |
| Seidel, Joachim | FDP | Ratsmitglied | |
| Steinhoff, Lothar | SPD | Ratsmitglied | |
| Stiens, Michael | CDU | Ratsmitglied | |
| Tegeler, Meinhard | Grüne | Ratsmitglied | |
| Tepper, Heinz-Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Theis, Heiko | SPD | Ratsmitglied | |
| Wacker, Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Wellmann, Maria | CDU | Ratsmitglied | |
| Von der Verwaltung sind anwesend: |
| Bergmann, Dietmar | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Kammert, Mechtild | | Verwaltung | |