Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: | ||||||
| Albin, Werner | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Bolte, Rainer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2015 | von 05.11.2015 | |
| Bomholt, Michael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2017 | von 14.11.2017 | |
| Cortner, Theodor | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Falke, Annegret | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 | |
| Fricke, Karl Heinz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.05.2018 | von 17.05.2018 | |
| Fuchs, Kai | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Geiser, Leonhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Haub, Christoph | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Janke, Wilfried | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Kruse, Richard | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Lübbert, Christian | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Möller, Torsten | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Müller, Elke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 30.09.2015 | von 24.06.2014 bis 30.09.2015 |
| Pieper, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Quante, Clemens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Quante, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Seidel, Joachim | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Stierl, Gereon | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | von 24.06.2014 | |
| Theis, Heiko | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.04.2018 | bis 06.04.2018 | |
